| Autore |
Messaggio
|
| simone_lago |
Inviato: Ven Giu 13, 2008 4:05 pm Oggetto: Youtube da 4 giorni va a rilento |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
Perché faccio 'sto giro strano e infinito per raggiungere youtubo? Da qualche giorno non riesco proprio ad aprire i video.
Codice:
Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Simone>tracert www.youtube.com
Rilevazione instradamento verso www.youtube.com [208.65.153.253]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 4 ms 3 ms 3 ms linksys-base [192.168.1.1]
2 6 ms 5 ms 5 ms 79.137.2.9
3 10 ms 8 ms 7 ms 79.137.2.250
4 8 ms 8 ms 10 ms 88.213.162.209
5 49 ms 116 ms 10 ms 79.137.6.245
6 16 ms 29 ms 12 ms 79.137.6.250
7 18 ms 13 ms 53 ms 77.42.20.174
8 24 ms 28 ms 19 ms 77.42.20.169
9 36 ms 16 ms 15 ms 79.137.4.253
10 49 ms 26 ms 48 ms host177.pool-88-213-143.vicenzawireless.com [88.
213.147.177]
11 158 ms 27 ms 17 ms 79.137.16.253
12 44 ms 67 ms 52 ms 77.42.30.225
13 64 ms 26 ms 55 ms 77.42.30.229
14 102 ms 30 ms 73 ms 77.42.24.241
15 67 ms 51 ms 18 ms 77.42.24.238
16 61 ms 62 ms 59 ms 79.137.31.226
17 80 ms 65 ms 177 ms 77.42.31.174
18 163 ms 138 ms 85 ms 79.137.30.253
19 59 ms 56 ms 85 ms 79.137.8.202
20 40 ms 103 ms 114 ms 79.137.5.194
21 118 ms 129 ms 50 ms 79.137.5.189
22 111 ms 125 ms 31 ms 79.137.5.185
23 98 ms 126 ms 138 ms 77.42.23.164
24 403 ms 317 ms 344 ms 79.137.127.245
25 205 ms 227 ms 256 ms 79.137.127.214
26 672 ms * 265 ms 79.137.13.51
27 354 ms 335 ms 276 ms 79.137.13.229
28 335 ms 201 ms 249 ms 94.47.0.253
29 378 ms 263 ms 340 ms 79.137.95.250
30 320 ms 314 ms 396 ms 79.137.95.100
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\Simone>tracert maya.ngi.it
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 3 ms 3 ms 3 ms linksys-base [192.168.1.1]
2 6 ms 5 ms 5 ms 79.137.2.9
3 8 ms 7 ms 7 ms 79.137.2.250
4 11 ms 8 ms 8 ms 88.213.162.209
5 11 ms 10 ms 12 ms 79.137.6.245
6 181 ms 13 ms 21 ms 79.137.6.250
7 29 ms 11 ms 30 ms 77.42.20.174
8 17 ms 31 ms 24 ms 77.42.20.253
9 55 ms 33 ms 40 ms 79.137.5.197
10 50 ms 34 ms 37 ms 79.137.5.194
11 35 ms 19 ms 26 ms 79.137.5.189
12 99 ms 70 ms 27 ms 79.137.5.185
13 44 ms 59 ms 36 ms 77.42.23.162
14 44 ms 44 ms 532 ms 80.79.51.20
15 81 ms 28 ms 50 ms 80.79.51.17
16 47 ms 73 ms 65 ms 77.42.0.201
17 103 ms 47 ms 72 ms is177.vicenzawireless.com [80.79.51.177]
18 88 ms 74 ms 61 ms 80.79.50.17
19 68 ms 53 ms 48 ms 80.79.51.1
20 95 ms 73 ms 91 ms fe2-e4a-namex.e4a.it [80.79.51.9]
21 110 ms 122 ms 96 ms inet-nap.namex.it [193.201.28.34]
22 85 ms 96 ms 71 ms Po4.wf1-swr1.net.inet.it [194.185.216.177]
23 160 ms 84 ms 109 ms po2.wf1-gsr2.net.inet.it [212.239.110.57]
24 107 ms 104 ms 94 ms 212.239.110.42
25 159 ms 98 ms 112 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
26 85 ms 107 ms 98 ms ns2.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\Simone> _________________ 6M/1M@512K-MCR
I dati della mia stazione meteo:
http://meteonara.altervista.org/urbana/index.html
---
http://www.simonelago.it |
|
| Top |
|
 |
Sponsor
|
|
 |
| dev/null |
Inviato: Ven Giu 13, 2008 4:46 pm Oggetto: |
|
|

Registrato: 13/09/07 16:33 Età: 22 Messaggi: 1091 Residenza: JN55VL
|
Dal trace, almeno nei punti di passaggio elencati, pare proprio che non esci mai dalla rete E4A. Prova ad aumentare il numero di punti... potrebbe essere un problema di routing. _________________ The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back. I am sure that the power of vested interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of ideas. -- J.M. Keynes |
|
| Top |
|
 |
| simone_lago |
Inviato: Ven Giu 13, 2008 4:51 pm Oggetto: |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
Va' che roba! Giro assurdo
Codice: Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Simone>tracert -h 60 www.youtube.com
Rilevazione instradamento verso www.youtube.com [208.65.153.251]
su un massimo di 60 punti di passaggio:
1 5 ms 3 ms 3 ms linksys-base [192.168.1.1]
2 43 ms 4 ms 4 ms 79.137.2.9
3 77 ms 7 ms 7 ms 79.137.2.250
4 11 ms 8 ms 7 ms 88.213.162.209
5 31 ms 9 ms 9 ms 79.137.6.245
6 18 ms 25 ms 28 ms 79.137.6.250
7 24 ms 12 ms 34 ms 77.42.20.174
8 101 ms 15 ms 27 ms 77.42.20.169
9 17 ms 15 ms 53 ms 79.137.4.253
10 47 ms 36 ms 32 ms host177.pool-88-213-143.vicenzawireless.com [88.
213.147.177]
11 36 ms 97 ms 29 ms 79.137.16.253
12 18 ms 41 ms 45 ms 77.42.30.225
13 112 ms 36 ms 28 ms 77.42.30.229
14 59 ms 44 ms 24 ms 77.42.24.241
15 49 ms 47 ms 42 ms 77.42.24.238
16 98 ms 63 ms 37 ms 79.137.31.226
17 64 ms 72 ms 58 ms 77.42.31.174
18 160 ms 93 ms 137 ms 79.137.30.253
19 166 ms 179 ms 200 ms 79.137.8.202
20 106 ms 74 ms 45 ms 79.137.5.194
21 89 ms 58 ms 53 ms 79.137.5.189
22 62 ms 119 ms 69 ms 79.137.5.185
23 89 ms 93 ms 63 ms 77.42.23.164
24 * 320 ms 272 ms 79.137.127.245
25 273 ms 185 ms 171 ms 79.137.127.214
26 322 ms 278 ms 288 ms 79.137.13.51
27 277 ms 340 ms 246 ms 79.137.13.229
28 340 ms 327 ms 271 ms 94.47.0.253
29 380 ms 334 ms 300 ms 79.137.95.250
30 216 ms 237 ms 273 ms 79.137.95.100
31 270 ms 246 ms 189 ms vr-core.wolnet.org [80.79.57.129]
32 312 ms 252 ms 296 ms 217.19.158.37
33 325 ms * 404 ms g00-mi1r1202.retelit.it [217.19.145.2]
34 232 ms 361 ms * g12-mixr7601.retelit.it [217.19.144.162]
35 275 ms 220 ms 227 ms cogent.mix-it.net [217.29.66.14]
36 225 ms 264 ms 245 ms te2-2.ccr01.str01.atlas.cogentco.com [130.117.1.
113]
37 246 ms * 304 ms te7-1.mpd02.fra03.atlas.cogentco.com [130.117.3.
81]
38 432 ms 303 ms 338 ms te2-1.ccr01.ams03.atlas.cogentco.com [130.117.2.
141]
39 297 ms 311 ms 287 ms te8-1.mpd02.lon01.atlas.cogentco.com [130.117.1.
206]
40 455 ms 329 ms 375 ms te4-1.ccr04.jfk02.atlas.cogentco.com [66.28.4.25
3]
41 457 ms 432 ms 368 ms te3-3.mpd01.jfk01.atlas.cogentco.com [154.54.24.
149]
42 430 ms 335 ms 348 ms vl3490.mpd01.ewr03.atlas.cogentco.com [154.54.1.
30]
43 507 ms 361 ms 316 ms you-tube-llc.demarc.cogentco.com [38.101.84.66]
44 * * * Richiesta scaduta.
45 * ^C
C:\Documents and Settings\Simone> _________________ 6M/1M@512K-MCR
I dati della mia stazione meteo:
http://meteonara.altervista.org/urbana/index.html
---
http://www.simonelago.it |
|
| Top |
|
 |
| dev/null |
Inviato: Sab Giu 14, 2008 1:12 am Oggetto: |
|
|

Registrato: 13/09/07 16:33 Età: 22 Messaggi: 1091 Residenza: JN55VL
|
Da vr-core in poi i nostri percorsi non sono diversi.
Mi sembra troppo lungo il giro che fai prima di arrivarci, a vr-core. _________________ The ideas of economists and political philosophers, both when they are right and when they are wrong, are more powerful than is commonly understood. Indeed the world is ruled by little else. Practical men, who believe themselves to be quite exempt from any intellectual influence, are usually the slaves of some defunct economist. Madmen in authority, who hear voices in the air, are distilling their frenzy from some academic scribbler of a few years back. I am sure that the power of vested interests is vastly exaggerated compared with the gradual encroachment of ideas. -- J.M. Keynes |
|
| Top |
|
 |
| simone_lago |
Inviato: Sab Giu 14, 2008 1:29 am Oggetto: |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
|
| Top |
|
 |
|
|