| Autore |
Messaggio
|
| simone_lago |
Inviato: Mar Feb 05, 2008 1:56 pm Oggetto: Problemi con "l'estero" |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
Allora, mediamente ho disponibile circa un centinaio di KB/s in http: ma solo in Italia, ossia, tali valori li riscontro solo scaricando file ospitati su server italiani (com'è il caso della iso debian del test). Quando invece mi capita di scaricare qualcosa da download.com, guardarmi uno stream su youtubo, oppure, come stamattina, di scaricarmi la beta di firefox 3, sembra ci sia un blocco sui 12-13 KB/s. Non è che i vari mix vattelapesca, snobbino il mio ip?
Qui sotto un po' di tracert.
Codice: Microsoft Windows XP [Versione 5.1.2600]
(C) Copyright 1985-2001 Microsoft Corp.
C:\Documents and Settings\Simone>tracert www.youtube.com
Rilevazione instradamento verso www.youtube.com [208.65.153.238]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 3 ms 3 ms 3 ms DD-WRT [192.168.1.1]
2 5 ms 4 ms 5 ms 79.137xxxxx
3 24 ms 5 ms 7 ms 79.137.2.250
4 69 ms 40 ms 18 ms 77.42.23.246
5 33 ms 6 ms 8 ms 77.42.23.164
6 114 ms 87 ms 77 ms 79.137.127.254
7 68 ms 77 ms 69 ms 77.42.91.125
8 91 ms 84 ms 105 ms z2-vr-core.wolnet.org [80.79.57.131]
9 89 ms 136 ms 84 ms 217.19.158.38
10 75 ms 59 ms 94 ms 217.19.158.37
11 91 ms 80 ms 133 ms g01-mi1r1201.retelit.it [217.19.145.33]
12 69 ms 70 ms 60 ms g31-mixr7601.retelit.it [217.19.144.166]
13 122 ms 102 ms 72 ms cogent.mix-it.net [217.29.66.14]
14 93 ms 85 ms 73 ms te2-4.ccr01.mrs01.atlas.cogentco.com [130.117.3.
97]
15 146 ms 73 ms 87 ms te8-4.mpd02.par01.atlas.cogentco.com [130.117.2.
214]
16 194 ms 191 ms 199 ms te3-4.mpd01.dca01.atlas.cogentco.com [130.117.2.
102]
17 376 ms 223 ms 219 ms vl3492.mpd01.dca02.atlas.cogentco.com [66.28.4.8
6]
18 175 ms 192 ms 304 ms vl3494.mpd01.iad01.atlas.cogentco.com [154.54.5.
42]
19 168 ms 175 ms 185 ms 38.103.37.90
20 * * * Richiesta scaduta.
21 * * * Richiesta scaduta.
22 * * * Richiesta scaduta.
23 * * * Richiesta scaduta.
24 * * * Richiesta scaduta.
25 333 ms 306 ms 407 ms 208.65.153.238
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\Simone>tracert www.download.com
Rilevazione instradamento verso c18-gdl-xw-lb.cnet.com [216.239.122.225]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 2 ms 3 ms 4 ms DD-WRT [192.168.1.1]
2 3 ms 3 ms 5 ms 79.137.xxxx
3 85 ms 7 ms 6 ms 79.137.2.250
4 66 ms 26 ms 12 ms 77.42.23.246
5 68 ms 8 ms 16 ms 77.42.23.164
6 76 ms 66 ms 96 ms 79.137.127.254
7 69 ms 67 ms 53 ms 77.42.91.125
8 280 ms 74 ms 59 ms z2-vr-core.wolnet.org [80.79.57.131]
9 143 ms 59 ms 73 ms 217.19.158.38
10 74 ms 57 ms 55 ms 217.19.158.37
11 76 ms 72 ms 72 ms g00-mi1r1202.retelit.it [217.19.145.2]
12 99 ms 181 ms 61 ms 212.4.30.253
13 55 ms 56 ms 52 ms so-1-0-0.XR1.MLN4.ALTER.NET [146.188.6.210]
14 85 ms 84 ms 76 ms so-4-0-0.CR1.MLN7.ALTER.NET [146.188.6.122]
15 73 ms 60 ms 51 ms so-2-0-0.TL2.MLN7.ALTER.NET [146.188.15.113]
16 247 ms 172 ms 235 ms so-3-0-0.IL2.NYC12.ALTER.NET [146.188.4.29]
17 270 ms 199 ms 173 ms 0.so-7-0-0.IL4.NYC9.ALTER.NET [146.188.15.2]
18 309 ms 202 ms 205 ms 0.so-6-3-0.XL4.NYC4.ALTER.NET [152.63.0.73]
19 181 ms 162 ms 200 ms 0.ge-7-0-0.BR3.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.9]
20 225 ms 206 ms 204 ms 192.205.34.49
21 273 ms 214 ms 280 ms tbr2.n54ny.ip.att.net [12.122.105.74]
22 279 ms 260 ms 266 ms cr2.n54ny.ip.att.net [12.122.16.197]
23 215 ms 222 ms 271 ms cr2.wswdc.ip.att.net [12.122.3.38]
24 298 ms 203 ms 306 ms tbr1.wswdc.ip.att.net [12.122.16.62]
25 272 ms * 219 ms tbr1.sl9mo.ip.att.net [12.122.10.30]
26 * 311 ms 262 ms tbr2.dlstx.ip.att.net [12.122.10.90]
27 280 ms 307 ms 209 ms 12.122.100.109
28 214 ms 206 ms 284 ms 12.87.121.22
29 205 ms 307 ms 306 ms c18-gdl-xw-lb.cnet.com [216.239.122.225]
Rilevazione completata.
C:\Documents and Settings\Simone>
 _________________ 6M/1M@512K-MCR
I dati della mia stazione meteo:
http://meteonara.altervista.org/urbana/index.html
---
http://www.simonelago.it |
|
| Top |
|
 |
Sponsor
|
|
 |
| karyal |
Inviato: Mar Feb 05, 2008 2:11 pm Oggetto: |
|
|
 2° avvertimento 
Registrato: 06/01/07 22:24 Età: 35 Messaggi: 6963
|
Si vede abbastanza bene che i problemi ci sono, e sono sull'estero (e all'estero).
Non so dirti se sono collegati fra loro, ma nei giorni scorsi ci sono stati diversi guasti sulle dorsali internazionali (una di quelle verso l'oriente ha fatto sufficiente "casino" da finire anche sui telegiornali). |
|
| Top |
|
 |
| simone_lago |
Inviato: Mar Feb 05, 2008 2:12 pm Oggetto: |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
|
| Top |
|
 |
| simone_lago |
Inviato: Mar Feb 05, 2008 2:17 pm Oggetto: |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
|
| Top |
|
 |
|
|