Ad oggi 29 Maggio 07 la connessione fila che è una bellezza!
Banda sempre al max, p2p scarico a 80k costanti o quasi utilizzando i file giusti, ping resta quasi sempre sotto i 100ms (medio sui 50/60 su maya)...
Sono circa due settimane o più che ho questo comportamento!Sono ben conscio che sono un po' fuori dalla norma, ma dopo tutti i casini che ho passato pure io, è bello che finalmente le cose funzionino alla grande!
Spero solo di non aver parlato troppo forte _________________
Rilevazione instradamento verso maya.ngi.it [88.149.128.3]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 10 ms 2 ms 2 ms *gateway*
2 5 ms 3 ms 3 ms 88.213.157.241
3 4 ms 4 ms 5 ms 77.42.58.230
4 12 ms 5 ms 23 ms 77.42.58.238
5 21 ms 5 ms 5 ms 88.213.159.245
6 61 ms 70 ms 136 ms 88.213.178.166
7 147 ms 124 ms 105 ms 88.213.178.161
8 99 ms 117 ms 153 ms pc1-69.iperv.it [194.177.69.1]
9 155 ms 170 ms 172 ms 217.19.158.1
10 147 ms 140 ms 77 ms 217.19.145.1
11 220 ms 200 ms 171 ms g31-mixr7601.retelit.it [217.19.144.166]
12 253 ms 223 ms 252 ms inet.mix-it.net [217.29.66.2]
13 154 ms * 221 ms ge5-1.wf1-gsr3.net.inet.it [212.239.97.113]
14 267 ms * 139 ms 212.239.110.46
15 92 ms 87 ms 91 ms shield1-ext.net.ngi.it [81.174.0.246]
16 219 ms 232 ms 162 ms maya.ngi.it [88.149.128.3]
Rilevazione completata.
..vedo che non sono l'unico,purtroppo se una zona ha problemi,questi si fan sentire anche altrove finkè non viene modificata la struttura delle rete!
Uff,speravo finalmente potesse andare tutto liscio _________________
Non puoi inserire nuovi argomenti Non puoi rispondere a nessun argomento Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi votare nei sondaggi