| Autore |
Messaggio
|
| simone_lago |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 2:32 am Oggetto: Non riesco ad aprire Flickr |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
|
| Top |
|
 |
Sponsor
|
|
 |
| andrey |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 2:36 am Oggetto: Re: Non riesco ad aprire Flickr |
|
|
Registrato: 01/02/07 22:43
Messaggi: 833
|
| simone_lago ha scritto: | Voi ci riuscite? http://www.flickr.com
Sono connesso con un amico su adsl telecom e lui apre il sito senza problemi.
Ciao |
yesss!  |
|
| Top |
|
 |
| r3lative |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 4:48 am Oggetto: |
|
|
 BANNATO
Registrato: 03/05/07 00:27
Messaggi: 7340 Residenza: Saccolongo - PD - ITALY - terzo pianeta a sinistra
|
|
| Top |
|
 |
| Ehsticatzsi |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 8:18 am Oggetto: |
|
|

Registrato: 02/10/07 23:15 Età: 101 Messaggi: 187 Residenza: grande prateria a nord est...
|
io avere provato ed entrare, pero seconde mia testa, dato che ci sono una prateria di donne nude , io credere che tu avere blocco per minori e quindi nn accedere  _________________ " Non vi sono più indiani, sono l'ultimo!
Ho i piedi coperti
di polvere straniera,
ma sopra di me
non è straniero il cielo,
e riconosco la lingua del vento.
Questa notte
il fumo del bivacco
parlerà di me alla mia gente. |
|
| Top |
|
 |
| Trew |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 10:10 am Oggetto: |
|
|
 SUPER MOD 
Registrato: 06/01/07 17:00 Età: 26 Messaggi: 3867
|
che dns utilizzi? _________________ 5GHz goes through air.
2.4GHz goes through one tree.
900MHz goes through two trees.
Chainsaws go through +3 trees. |
|
| Top |
|
 |
| simone_lago |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 12:16 pm Oggetto: |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
Ho openDNS e poi i dns di E4A. Non mi si apre nemmeno stamattina, né con Opera né con Explorer.
Qui sotto un tracert:
Ho valori pessimi perché sono su una tratta di backup in attesa della fine dei lavori.
Codice: Microsoft Windows [Versione 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
C:\Users\Administrator>tracert -d www.flickr.com
Traccia instradamento verso www.flickr.vip.mud.yahoo.com [68.142.214.24]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 18 ms 1 ms 1 ms 192.168.1.1
2 18 ms 2 ms 2 ms 88.213.147.73
3 19 ms 4 ms 4 ms 88.213.147.238
4 21 ms 7 ms 8 ms 88.213.147.181
5 108 ms 72 ms 106 ms 79.137.4.254
6 6 ms 6 ms 5 ms 77.42.20.170
7 8 ms 6 ms 12 ms 77.42.20.173
8 95 ms 96 ms 48 ms 88.213.157.45
9 141 ms 100 ms 191 ms 77.42.4.253
10 110 ms 65 ms 62 ms 88.213.162.210
11 91 ms 124 ms 95 ms 77.42.23.246
12 220 ms 102 ms 203 ms 77.42.23.162
13 312 ms 101 ms 204 ms 77.42.23.230
14 192 ms 194 ms 101 ms 77.42.0.201
15 224 ms 202 ms 204 ms 80.79.50.30
16 117 ms 99 ms 101 ms 80.79.50.17
17 199 ms 100 ms 102 ms 80.79.51.1
18 225 ms 203 ms 102 ms 217.19.148.49
19 225 ms 306 ms 203 ms 217.19.145.2
20 226 ms 201 ms 184 ms 212.4.30.253
21 205 ms 203 ms 204 ms 146.188.6.210
22 121 ms 203 ms 103 ms 146.188.6.122
23 226 ms 161 ms 196 ms 146.188.15.105
24 204 ms 306 ms 306 ms 146.188.15.50
25 225 ms 506 ms 311 ms 146.188.15.6
26 325 ms 306 ms 306 ms 152.63.0.213
27 328 ms 306 ms 306 ms 152.63.3.166
28 327 ms 408 ms 209 ms 192.205.34.49
29 327 ms 203 ms 252 ms 12.122.105.18
30 427 ms 304 ms 307 ms 12.122.16.157
Traccia completata.
C:\Users\Administrator> _________________ 6M/1M@512K-MCR
I dati della mia stazione meteo:
http://meteonara.altervista.org/urbana/index.html
---
http://www.simonelago.it |
|
| Top |
|
 |
| Trew |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 12:36 pm Oggetto: |
|
|
 SUPER MOD 
Registrato: 06/01/07 17:00 Età: 26 Messaggi: 3867
|
Codice: traceroute to www.flickr.vip.mud.yahoo.com (68.142.214.24), 64 hops max, 40 byte packets
2 88.213.157.85 53.303 ms 36.499 ms 59.834 ms
3 88.213.162.217 59.947 ms 49.931 ms 39.976 ms
4 77.42.62.173 49.859 ms 49.932 ms 59.796 ms
5 88.213.136.189 30.617 ms 60.631 ms 28.500 ms
6 77.42.48.201 55.063 ms 13.225 ms 7.356 ms
7 194.177.69.1 18.526 ms 30.592 ms 10.384 ms
8 217.19.158.1 16.893 ms 23.689 ms 15.477 ms
9 217.19.145.34 26.454 ms 41.467 ms 41.196 ms
10 212.4.30.253 23.935 ms 17.610 ms 20.709 ms
11 146.188.7.169 19.246 ms 19.984 ms 18.744 ms
12 146.188.6.130 17.900 ms 40.313 ms 31.439 ms
13 146.188.15.117 38.281 ms 41.408 ms 54.314 ms
14 146.188.15.50 141.507 ms 152.207 ms 134.082 ms
15 146.188.15.6 141.416 ms 143.265 ms 145.018 ms
16 152.63.0.213 148.806 ms 155.459 ms 134.697 ms
17 * 152.63.3.126 173.657 ms 143.283 ms
18 192.205.34.49 139.738 ms 156.764 ms 150.801 ms
19 12.122.105.46 126.545 ms 163.981 ms 180.674 ms
20 12.122.16.141 168.772 ms 180.064 ms 146.460 ms
21 12.122.3.38 129.965 ms 127.212 ms 132.890 ms
22 12.122.16.102 147.532 ms 147.614 ms 154.869 ms
23 12.122.113.81 129.453 ms 134.764 ms 142.940 ms
24 12.86.111.22 133.899 ms 124.747 ms 126.978 ms
25 216.115.101.153 185.666 ms 177.325 ms 178.015 ms
26 216.115.104.93 217.072 ms 216.115.104.89 189.838 ms 240.014 ms
27 68.142.209.9 194.650 ms 68.142.209.7 176.681 ms 68.142.209.9 166.417 ms
28 * * * _________________ 5GHz goes through air.
2.4GHz goes through one tree.
900MHz goes through two trees.
Chainsaws go through +3 trees. |
|
| Top |
|
 |
| simone_lago |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 12:52 pm Oggetto: |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
|
| Top |
|
 |
| CD |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 1:00 pm Oggetto: |
|
|
 BANNATO
Registrato: 14/08/07 13:11
Messaggi: 960
|
Codice: Rilevazione instradamento verso www.flickr.vip.mud.yahoo.com [68.142.214.24]
su un massimo di 30 punti di passaggio:
1 1 ms 1 ms 1 ms xx.xx.xx.xx
2 3 ms 3 ms 8 ms 77.42.78.217
3 22 ms 8 ms 6 ms 77.42.65.194
4 4 ms 5 ms 22 ms 77.42.69.49
5 19 ms 41 ms 15 ms 217.19.158.73
6 14 ms 26 ms 16 ms g00-mi1r1202.retelit.it [217.19.145.2]
7 13 ms 19 ms 22 ms 212.4.30.253
8 78 ms 17 ms 12 ms so-1-0-0.XR1.MLN4.ALTER.NET [146.188.6.210]
9 16 ms 46 ms 14 ms so-4-0-0.CR1.MLN7.ALTER.NET [146.188.6.122]
10 20 ms 15 ms 18 ms so-2-0-0.TL2.MLN7.ALTER.NET [146.188.15.113]
11 138 ms 132 ms 154 ms ge-0-1-0.IL2.NYC12.ALTER.NET [146.188.15.14]
12 133 ms 142 ms 147 ms 0.so-7-0-0.IL4.NYC9.ALTER.NET [146.188.15.2]
13 130 ms 139 ms 128 ms 0.so-7-0-0.XL4.NYC4.ALTER.NET [152.63.17.97]
14 134 ms 132 ms 128 ms 0.ge-7-0-0.BR3.NYC4.ALTER.NET [152.63.18.9]
15 134 ms 129 ms 129 ms 192.205.34.49
16 131 ms 142 ms 129 ms tbr2.n54ny.ip.att.net [12.122.105.74]
17 131 ms 133 ms 132 ms cr2.n54ny.ip.att.net [12.122.16.213]
18 138 ms 137 ms 132 ms cr2.wswdc.ip.att.net [12.122.3.38]
19 136 ms 130 ms 133 ms tbr1.wswdc.ip.att.net [12.122.16.62]
20 133 ms 147 ms 135 ms gar8.wswdc.ip.att.net [12.122.113.21]
21 137 ms 146 ms 125 ms 12.86.111.22
22 208 ms 197 ms 178 ms so-1-0-0.pat1.da3.yahoo.com [216.115.101.153]
23 175 ms 183 ms 185 ms ge-1-1-0-p130.msr2.mud.yahoo.com [216.115.104.93
]
24 184 ms 179 ms 182 ms v203.bas3.mud.yahoo.com [68.142.209.5]
25 195 ms 204 ms 196 ms www.flickr.vip.mud.yahoo.com [68.142.214.24]
Rilevazione completata. |
|
| Top |
|
 |
| Trew |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 1:09 pm Oggetto: |
|
|
 SUPER MOD 
Registrato: 06/01/07 17:00 Età: 26 Messaggi: 3867
|
su unix:
traceroute -m numero_hop www.flickr.com _________________ 5GHz goes through air.
2.4GHz goes through one tree.
900MHz goes through two trees.
Chainsaws go through +3 trees. |
|
| Top |
|
 |
| simone_lago |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 1:17 pm Oggetto: |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
Ho trovato lo stesso, grazie. Allora, a quanto pare riesco ad arrivare fino al penultimo passaggio, anche se con difficoltà. Non è un problema di dns perché nemmeno inserendo nella barra degli indirizzi l'ip dell'homepage di flickr, riesco ad accedervi. Ergo: ... boh?
Codice:
Microsoft Windows [Versione 6.0.6000]
Copyright (c) 2006 Microsoft Corporation. Tutti i diritti riservati.
C:\Users\Administrator>tracert -h 40 -d www.flickr.com
Traccia instradamento verso www.flickr.vip.mud.yahoo.com [68.142.214.24]
su un massimo di 40 punti di passaggio:
1 18 ms 1 ms <1 ms 192.168.1.1
2 18 ms 2 ms 2 ms 88.213.147.73
3 21 ms 4 ms 4 ms 88.213.147.238
4 20 ms 4 ms 12 ms 88.213.147.181
5 41 ms 28 ms 5 ms 79.137.4.254
6 25 ms 8 ms 13 ms 77.42.20.170
7 27 ms 126 ms 7 ms 77.42.20.173
8 121 ms 9 ms 14 ms 88.213.157.45
9 88 ms 24 ms 76 ms 77.42.4.253
10 195 ms 65 ms 54 ms 88.213.162.210
11 119 ms 100 ms 102 ms 77.42.23.246
12 123 ms 203 ms 96 ms 77.42.23.162
13 117 ms 101 ms 102 ms 77.42.23.230
14 276 ms 52 ms 148 ms 77.42.0.201
15 135 ms 235 ms 80 ms 80.79.50.30
16 101 ms 102 ms 100 ms 80.79.50.17
17 101 ms 75 ms 137 ms 80.79.51.1
18 157 ms 101 ms 130 ms 217.19.148.49
19 121 ms 204 ms 306 ms 217.19.145.2
20 148 ms 155 ms 98 ms 212.4.30.253
21 92 ms 128 ms 102 ms 146.188.6.210
22 123 ms 88 ms 113 ms 146.188.6.122
23 217 ms 204 ms 248 ms 146.188.15.105
24 274 ms 237 ms 376 ms 146.188.15.50
25 398 ms 290 ms 211 ms 146.188.15.6
26 343 ms 283 ms 306 ms 152.63.0.213
27 224 ms 409 ms 204 ms 152.63.3.166
28 224 ms 203 ms 219 ms 192.205.34.49
29 253 ms 408 ms 307 ms 12.122.105.18
30 322 ms 301 ms 199 ms 12.122.16.157
31 326 ms 306 ms 237 ms 12.122.3.38
32 271 ms 307 ms 203 ms 12.122.16.70
33 326 ms 306 ms 239 ms 12.122.113.77
34 224 ms 190 ms 217 ms 12.86.111.22
35 * * * Richiesta scaduta.
36 258 ms 512 ms 311 ms 216.115.104.89
37 * * 588 ms 68.142.209.5
38 * * * Richiesta scaduta.
39 * * * Richiesta scaduta.
40 * * * Richiesta scaduta.
Traccia completata.
C:\Users\Administrator> _________________ 6M/1M@512K-MCR
I dati della mia stazione meteo:
http://meteonara.altervista.org/urbana/index.html
---
http://www.simonelago.it |
|
| Top |
|
 |
| Trew |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 1:40 pm Oggetto: |
|
|
 SUPER MOD 
Registrato: 06/01/07 17:00 Età: 26 Messaggi: 3867
|
effettivamente non è un problema di dns..!
riesci a pingarlo?
Codice: --- www.flickr.vip.mud.yahoo.com ping statistics ---
10 packets transmitted, 10 packets received, 0% packet loss
round-trip min/avg/max/stddev = 169.930/184.668/239.208/18.696 ms
che browser utilizzi?
provato a cancellare file temporanei, biscotti, e quant'altro? _________________ 5GHz goes through air.
2.4GHz goes through one tree.
900MHz goes through two trees.
Chainsaws go through +3 trees. |
|
| Top |
|
 |
| simone_lago |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 1:53 pm Oggetto: |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
|
| Top |
|
 |
| karyal |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 2:59 pm Oggetto: |
|
|
 2° avvertimento 
Registrato: 06/01/07 22:24 Età: 35 Messaggi: 6961
|
| simone_lago ha scritto: |
Da una mezz'oretta ho frequenti down di linea: credo stiano ripristinando la tratta... spero
Ciao |
ti confermo che da oggi pomeriggio dovrebbero terminare i lavori per la tratta nuova.. |
|
| Top |
|
 |
| simone_lago |
Inviato: Mar Dic 18, 2007 3:10 pm Oggetto: |
|
|
Registrato: 08/07/07 20:05 Età: 28 Messaggi: 1389 Residenza: Onara
|
|
| Top |
|
 |
|
|