|
 |
|
| Impossibile raggiungere it.archive.ubuntu.com |
« Precedente :: Successivo » |
| Autore |
Messaggio
|
| sun83 |
Inviato: Mar Dic 16, 2008 9:46 pm Oggetto: Impossibile raggiungere it.archive.ubuntu.com |
|
|
Registrato: 07/01/07 14:51 Età: 29 Messaggi: 5360 Residenza: VR
|
Ci sono dei problemi nel routing verso it.archive.ubuntu.com
Codice: traceroute to it.archive.ubuntu.com (193.206.139.34), 100 hops max, 40 byte packets
1 79.137.76.xxx (79.137.76.xxx) 2.100 ms 2.057 ms 2.027 ms
2 79.137.76.206 (79.137.76.206) 9.511 ms 9.709 ms 9.882 ms
3 79.137.74.210 (79.137.74.210) 13.952 ms 14.125 ms 14.240 ms
4 79.137.77.234 (79.137.77.234) 15.868 ms 16.061 ms 16.175 ms
5 77.42.72.253 (77.42.72.253) 20.506 ms 20.724 ms 20.878 ms
6 79.137.88.253 (79.137.88.253) 20.972 ms 18.939 ms 19.440 ms
7 192.168.1.2 (192.168.1.2) 19.415 ms 12.921 ms 12.874 ms
8 77.42.69.52 (77.42.69.52) 12.710 ms 19.318 ms 19.721 ms
9 77.42.68.186 (77.42.68.186) 32.621 ms 30.889 ms 31.006 ms
10 79.137.92.241 (79.137.92.241) 36.023 ms 38.245 ms 38.216 ms
11 79.137.92.246 (79.137.92.246) 61.414 ms 62.195 ms 62.415 ms
12 79.137.92.57 (79.137.92.57) 64.978 ms 65.195 ms 59.556 ms
13 77.42.23.242 (77.42.23.242) 61.242 ms 61.379 ms 56.763 ms
14 host25.pool-88-213-143.vicenzawireless.com (88.213.140.25) 56.713 ms 49.252 ms 49.873 ms
15 77.42.23.249 (77.42.23.249) 67.438 ms 63.505 ms 112.444 ms
16 77.42.23.167 (77.42.23.167) 81.632 ms 91.914 ms 91.858 ms
17 77.42.23.202 (77.42.23.202) 98.239 ms 94.620 ms 94.756 ms
18 79.137.5.190 (79.137.5.190) 94.785 ms 92.298 ms 92.451 ms
19 79.137.5.193 (79.137.5.193) 94.841 ms 95.405 ms 105.060 ms
20 79.137.5.177 (79.137.5.177) 105.009 ms 163.149 ms 162.434 ms
21 77.42.15.174 (77.42.15.174) 156.507 ms 192.388 ms *
22 * 77.42.15.225 (77.42.15.225) 182.490 ms 182.977 ms
23 79.137.27.173 (79.137.27.173) 183.132 ms 183.739 ms 183.714 ms
24 77.42.15.90 (77.42.15.90) 183.892 ms 182.553 ms 181.845 ms
25 79.137.26.201 (79.137.26.201) 177.344 ms 177.761 ms 167.037 ms
26 80.79.50.33 (80.79.50.33) 167.170 ms 147.771 ms 96.112 ms
27 80.79.51.18 (80.79.51.18) 95.141 ms 112.654 ms 112.642 ms
28 80.79.51.20 (80.79.51.20) 112.656 ms 112.628 ms 112.498 ms
29 77.42.23.229 (77.42.23.229) 114.478 ms 114.942 ms 105.320 ms
30 77.42.23.167 (77.42.23.167) 104.628 ms 138.439 ms 138.055 ms
31 77.42.23.202 (77.42.23.202) 137.209 ms 123.955 ms 123.736 ms
32 79.137.5.190 (79.137.5.190) 105.661 ms 105.875 ms 105.639 ms
33 79.137.5.193 (79.137.5.193) 106.306 ms 106.281 ms 103.867 ms
34 79.137.5.177 (79.137.5.177) 110.047 ms 109.848 ms 110.177 ms
35 77.42.15.174 (77.42.15.174) 113.826 ms 114.456 ms 114.296 ms
36 77.42.15.225 (77.42.15.225) 114.194 ms 114.431 ms 114.228 ms
37 79.137.27.173 (79.137.27.173) 114.502 ms 114.217 ms 114.180 ms
38 77.42.15.90 (77.42.15.90) 114.704 ms 115.273 ms 108.742 ms
39 79.137.26.201 (79.137.26.201) 108.767 ms 107.969 ms 93.291 ms
40 80.79.50.33 (80.79.50.33) 98.789 ms 98.761 ms 98.890 ms
41 80.79.51.18 (80.79.51.18) 98.608 ms 98.580 ms 98.353 ms
42 80.79.51.20 (80.79.51.20) 98.176 ms 97.992 ms 97.950 ms
43 77.42.23.229 (77.42.23.229) 99.893 ms 145.151 ms 144.772 ms
44 * * *
45 * * *
46 * * *
47 * * *
48 * * 79.137.5.177 (79.137.5.177) 123.645 ms
49 77.42.15.174 (77.42.15.174) 122.631 ms 122.743 ms 124.723 ms
50 77.42.15.225 (77.42.15.225) 124.846 ms 125.166 ms 126.513 ms
51 79.137.27.173 (79.137.27.173) 126.668 ms 131.872 ms 131.989 ms
52 77.42.15.90 (77.42.15.90) 132.558 ms 132.532 ms 132.752 ms
53 79.137.26.201 (79.137.26.201) 132.715 ms 98.964 ms 99.176 ms
54 80.79.50.33 (80.79.50.33) 99.783 ms 99.745 ms 105.134 ms
55 80.79.51.18 (80.79.51.18) 105.457 ms 105.196 ms 129.693 ms
56 80.79.51.20 (80.79.51.20) 129.254 ms 129.716 ms 125.142 ms
57 77.42.23.229 (77.42.23.229) 129.519 ms 130.195 ms 130.763 ms
58 77.42.23.167 (77.42.23.167) 131.719 ms 132.492 ms 104.242 ms
59 77.42.23.202 (77.42.23.202) 104.208 ms 103.585 ms 104.064 ms
60 79.137.5.190 (79.137.5.190) 112.451 ms 111.447 ms 111.603 ms
61 79.137.5.193 (79.137.5.193) 158.265 ms 157.593 ms 157.335 ms
62 79.137.5.177 (79.137.5.177) 157.211 ms 151.565 ms 151.826 ms
63 77.42.15.174 (77.42.15.174) 151.775 ms 150.829 ms 150.270 ms
64 77.42.15.225 (77.42.15.225) 147.859 ms 149.320 ms 150.195 ms
65 79.137.27.173 (79.137.27.173) 150.559 ms 147.152 ms 147.308 ms
66 77.42.15.90 (77.42.15.90) 147.554 ms 131.422 ms 131.416 ms
67 79.137.26.201 (79.137.26.201) 131.632 ms 131.054 ms 131.175 ms
68 80.79.50.33 (80.79.50.33) 130.510 ms 130.601 ms 130.518 ms
69 80.79.51.18 (80.79.51.18) 131.184 ms 136.668 ms 135.727 ms
70 80.79.51.20 (80.79.51.20) 134.931 ms 134.571 ms *
71 77.42.23.229 (77.42.23.229) 154.407 ms 154.151 ms *
72 77.42.23.167 (77.42.23.167) 161.279 ms 162.968 ms 163.369 ms
73 77.42.23.202 (77.42.23.202) 180.029 ms 181.584 ms 181.784 ms
74 79.137.5.190 (79.137.5.190) 182.553 ms 181.887 ms 119.259 ms
75 79.137.5.193 (79.137.5.193) 129.212 ms 129.359 ms 128.906 ms
76 79.137.5.177 (79.137.5.177) 106.408 ms 106.385 ms *
77 * * *
78 * * *
79 * * *
80 * * *
81 * 79.137.26.201 (79.137.26.201) 156.935 ms 158.045 ms
82 80.79.50.33 (80.79.50.33) 158.262 ms 158.809 ms 159.090 ms
83 80.79.51.18 (80.79.51.18) 159.665 ms 166.031 ms 166.147 ms
84 80.79.51.20 (80.79.51.20) 166.470 ms 166.719 ms 166.694 ms
85 77.42.23.229 (77.42.23.229) 167.301 ms 168.247 ms 168.222 ms
86 77.42.23.167 (77.42.23.167) 209.575 ms 209.659 ms 215.939 ms
87 77.42.23.202 (77.42.23.202) 215.396 ms 215.154 ms 215.113 ms
88 79.137.5.190 (79.137.5.190) 214.869 ms 214.485 ms 208.882 ms
89 79.137.5.193 (79.137.5.193) 207.679 ms 208.629 ms 208.603 ms
90 79.137.5.177 (79.137.5.177) 208.822 ms 209.066 ms 224.806 ms
91 77.42.15.174 (77.42.15.174) 229.365 ms 176.409 ms 176.517 ms
92 77.42.15.225 (77.42.15.225) 171.137 ms 170.963 ms 170.917 ms
93 79.137.27.173 (79.137.27.173) 175.048 ms 176.320 ms 176.711 ms
94 77.42.15.90 (77.42.15.90) 176.365 ms 176.326 ms 175.569 ms
95 79.137.26.201 (79.137.26.201) 175.785 ms 175.616 ms 175.800 ms
96 80.79.50.33 (80.79.50.33) 160.721 ms 195.738 ms 133.191 ms
97 80.79.51.18 (80.79.51.18) 133.854 ms 133.499 ms *
98 80.79.51.20 (80.79.51.20) 133.578 ms 129.053 ms *
99 77.42.23.229 (77.42.23.229) 127.662 ms 158.690 ms *
100 77.42.23.167 (77.42.23.167) 158.914 ms 159.171 ms 158.690 ms
 _________________ 6Mbit/6Mbit Mcr 512Kbit
Versione per windows del teste4a (non necessita nè installazioni nè configurazioni)
http://www.infoe4a.it/forum/batch-per-rilevamento-by-sun83-t1809.html
http://sun83.altervista.org/tools/e4a/teste4a.zip |
|
| Top |
|
 |
Sponsor
|
|
 |
| andretta |
Inviato: Mar Dic 16, 2008 9:56 pm Oggetto: |
|
|
Registrato: 06/01/07 18:58
Messaggi: 698
|
| Lol, mi era capitata la stessa cosa per il server stream audio della rai (radio2). Peccato che scollegato per ripuntamento da una settimana, senò davo un' occhiata. |
|
| Top |
|
 |
| sun83 |
Inviato: Mar Dic 16, 2008 10:10 pm Oggetto: |
|
|
Registrato: 07/01/07 14:51 Età: 29 Messaggi: 5360 Residenza: VR
|
| andretta ha scritto: | | Lol, mi era capitata la stessa cosa per il server stream audio della rai (radio2). Peccato che scollegato per ripuntamento da una settimana, senò davo un' occhiata. |
Sono cose che capitano se non altro è meglio che capiti ad un mirror, ora sto usando quello francese
EDIT: non sono raggiungibili tutti i mirror del garr (milano, roma, napoli, ecc) incluso quello usato nei test! _________________ 6Mbit/6Mbit Mcr 512Kbit
Versione per windows del teste4a (non necessita nè installazioni nè configurazioni)
http://www.infoe4a.it/forum/batch-per-rilevamento-by-sun83-t1809.html
http://sun83.altervista.org/tools/e4a/teste4a.zip |
|
| Top |
|
 |
|
|
|
 |
|
Pagina 1 di 1 |
|
Non puoi inserire nuovi argomenti Non puoi rispondere a nessun argomento Non puoi modificare i tuoi messaggi Non puoi cancellare i tuoi messaggi Non puoi votare nei sondaggi
|
|
|
|